Bảng thống kê đầu lô tô Miền Bắc 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/09/2024 4 1 3 3 3 3 1 1 3 5
18/09/2024 4 4 2 0 4 2 2 2 3 4
17/09/2024 1 1 2 2 1 3 6 4 3 4
16/09/2024 2 2 5 0 3 3 3 3 2 4
15/09/2024 1 3 2 4 1 1 3 3 4 5
14/09/2024 1 1 5 2 4 4 3 3 2 2
13/09/2024 3 2 2 6 2 2 3 1 4 2
12/09/2024 1 1 3 2 1 7 3 4 3 2
11/09/2024 2 2 2 2 7 1 2 3 2 4
10/09/2024 3 4 2 2 2 3 6 3 0 2
09/09/2024 4 3 6 3 0 3 0 3 3 2
08/09/2024 3 4 1 7 1 4 2 2 2 1
07/09/2024 2 3 3 2 6 3 3 3 2 0
06/09/2024 1 4 3 1 6 3 4 3 0 2
Tổng 32 35 41 36 41 42 41 38 33 39

Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/09/2024 1 1 3 3 2 6 2 2 4 3
18/09/2024 4 3 1 4 4 0 2 3 5 1
17/09/2024 2 3 0 4 2 5 4 4 1 2
16/09/2024 6 2 2 2 2 7 2 0 0 4
15/09/2024 2 3 0 2 3 1 0 2 5 9
14/09/2024 0 0 6 3 2 4 3 1 4 4
13/09/2024 3 2 1 4 2 3 4 5 1 2
12/09/2024 0 1 2 4 4 2 3 2 3 6
11/09/2024 2 2 3 4 2 3 1 4 4 2
10/09/2024 0 5 3 1 3 1 2 4 3 5
09/09/2024 1 4 3 0 4 3 4 2 2 4
08/09/2024 2 3 3 1 3 1 3 1 2 8
07/09/2024 2 2 1 3 4 5 5 4 0 1
06/09/2024 3 1 4 5 3 1 2 2 3 3
Tổng 28 32 32 40 40 42 37 36 37 54

Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Bắc 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/09/2024 1 3 1 3 1 3 3 6 3 3
18/09/2024 2 2 4 1 4 3 4 2 2 3
17/09/2024 1 3 5 1 2 3 4 1 3 4
16/09/2024 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2
15/09/2024 5 2 1 1 4 3 1 3 3 4
14/09/2024 1 3 0 3 4 5 2 3 2 4
13/09/2024 3 1 6 5 4 2 1 0 4 1
12/09/2024 3 0 1 4 4 2 2 1 6 4
11/09/2024 0 3 2 2 2 5 6 4 0 3
10/09/2024 3 1 4 6 4 4 0 2 2 1
09/09/2024 0 2 1 1 1 6 5 3 1 7
08/09/2024 4 0 2 2 1 4 4 2 0 8
07/09/2024 2 6 3 2 3 2 1 3 2 3
06/09/2024 1 0 4 4 4 4 3 1 2 4
Tổng 28 28 38 38 41 48 38 35 33 51

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
9x 5 lượt (35.71%)
3x 3 lượt (21.43%)
5x 2 lượt (14.29%)
2x 1 lượt (7.14%)
0x 1 lượt (7.14%)
6x 1 lượt (7.14%)
4x 1 lượt (7.14%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 8, với 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x8 3 lượt (21.43%)
x9 3 lượt (21.43%)
x7 2 lượt (14.29%)
x2 2 lượt (14.29%)
x4 2 lượt (14.29%)
x5 1 lượt (7.14%)
x1 1 lượt (7.14%)