XSMB {DAY_OF_WEEK} – Xổ Số Miền Bắc {DAY_OF_WEEK_LONG} Hàng Tuần
XSMB {DAY_OF_WEEK} – Kết quả xổ số miền Bắc {DAY_OF_WEEK_LONG} hàng tuần trực tiếp lúc 18h15 từ trường quay. KQXSMB {DAY_OF_WEEK_SHORT} – XSMB {DAY_OF_WEEK_LONG} tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB {DAY_OF_WEEK_SHORT} mới
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 17/09/2024
Mã ĐB: 10TB-20TB-17TB-2TB-8TB-12TB-4TB-15TB | |
---|---|
Giải db | 50435 |
Giải 1 | 38764 |
Giải 2 | 06665 27166 |
Giải 3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
Giải 4 | 7593 7053 0778 5751 |
Giải 5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
Giải 6 | 329 087 797 |
Giải 7 | 13 57 27 80 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 17/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 70, 80 | 0 |
1 | 13 | 81, 51, 41 | 1 |
2 | 29, 27 | 2 | |
3 | 35, 36 | 63, 93, 53, 13 | 3 |
4 | 41 | 64, 94 | 4 |
5 | 53, 51, 57 | 35, 65, 75, 95 | 5 |
6 | 64, 65, 66, 63 | 66, 06, 36 | 6 |
7 | 79, 70, 78, 75 | 87, 97, 57, 27 | 7 |
8 | 81, 87, 80 | 78 | 8 |
9 | 94, 93, 95, 97 | 79, 29 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 10/09/2024
Mã ĐB: 6ST-11ST-18ST-9ST-12ST-2ST-4ST-19ST | |
---|---|
Giải db | 08694 |
Giải 1 | 96708 |
Giải 2 | 03057 00561 |
Giải 3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
Giải 4 | 2968 3754 0021 3437 |
Giải 5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
Giải 6 | 577 649 569 |
Giải 7 | 69 01 11 14 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 10/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 03, 01 | 0 | |
1 | 19, 11, 14 | 61, 21, 11, 01 | 1 |
2 | 21, 28 | 32, 62, 52 | 2 |
3 | 32, 37 | 03 | 3 |
4 | 49 | 94, 54, 14 | 4 |
5 | 57, 54, 52 | 95 | 5 |
6 | 61, 66, 68, 62, 69 | 66, 76 | 6 |
7 | 77, 76 | 57, 77, 37 | 7 |
8 | 08, 68, 28 | 8 | |
9 | 94, 95 | 19, 49, 69 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 03/09/2024
Mã ĐB: 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK | |
---|---|
Giải db | 81211 |
Giải 1 | 67918 |
Giải 2 | 42423 50422 |
Giải 3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
Giải 4 | 7878 3847 9609 4829 |
Giải 5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
Giải 6 | 332 432 401 |
Giải 7 | 66 46 37 69 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 03/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 01 | 60 | 0 |
1 | 11, 18, 15, 16 | 11, 61, 01 | 1 |
2 | 23, 22, 24, 29 | 22, 42, 62, 32 | 2 |
3 | 33, 32, 37 | 23, 43, 63, 33 | 3 |
4 | 43, 47, 42, 46 | 24 | 4 |
5 | 15 | 5 | |
6 | 61, 60, 63, 62, 66, 69 | 16, 66, 46 | 6 |
7 | 78 | 97, 47, 37 | 7 |
8 | 89 | 18, 78 | 8 |
9 | 97 | 09, 29, 89, 69 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 27/08/2024
Mã ĐB: 17SB-3SB-18SB-16SB-5SB-12SB-11SB-1SB | |
---|---|
Giải db | 03880 |
Giải 1 | 57089 |
Giải 2 | 91985 71647 |
Giải 3 | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
Giải 4 | 4536 3567 7384 1920 |
Giải 5 | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
Giải 6 | 563 266 406 |
Giải 7 | 56 34 11 82 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 27/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 80, 20, 10, 70 | 0 |
1 | 15, 10, 11 | 31, 71, 11 | 1 |
2 | 20 | 82 | 2 |
3 | 31, 39, 36, 34 | 63 | 3 |
4 | 47 | 84, 94, 34 | 4 |
5 | 58, 56 | 85, 15 | 5 |
6 | 67, 63, 66 | 36, 66, 06, 56 | 6 |
7 | 71, 70 | 47, 97, 67 | 7 |
8 | 80, 89, 85, 84, 88, 82 | 58, 88 | 8 |
9 | 97, 94 | 89, 39 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 20/08/2024
Mã ĐB: 7RT-15RT-10RT-2RT-14RT-16RT-19RT-9RT | |
---|---|
Giải db | 88443 |
Giải 1 | 97704 |
Giải 2 | 65963 67186 |
Giải 3 | 71709 81655 28110 35117 94738 68036 |
Giải 4 | 0523 9019 7876 6535 |
Giải 5 | 2254 2337 4002 5215 0099 5593 |
Giải 6 | 409 002 111 |
Giải 7 | 49 24 02 08 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 20/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 09, 02, 08 | 10 | 0 |
1 | 10, 17, 19, 15, 11 | 11 | 1 |
2 | 23, 24 | 02 | 2 |
3 | 38, 36, 35, 37 | 43, 63, 23, 93 | 3 |
4 | 43, 49 | 04, 54, 24 | 4 |
5 | 55, 54 | 55, 35, 15 | 5 |
6 | 63 | 86, 36, 76 | 6 |
7 | 76 | 17, 37 | 7 |
8 | 86 | 38, 08 | 8 |
9 | 99, 93 | 09, 19, 99, 49 | 9 |