Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Chủ Nhật, 15/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 10 | 36 |
Giải 7 | 333 | 563 | 717 |
Giải 6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
Giải 5 | 1723 | 3049 | 7920 |
Giải 4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
Giải 3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
Giải 2 | 31245 | 63563 | 84450 |
Giải 1 | 85207 | 92811 | 36290 |
Giải DB | 904459 | 278438 | 613601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 15/09/2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 02, 08 | 02, 08 | 01, 06 |
1 | 10 | 11, 10 | 18, 17 |
2 | 23, 24 | 23, 20 | |
3 | 33 | 38, 30 | 36 |
4 | 45, 41 | 48, 42, 49, 45 | 48 |
5 | 59, 55 | 50 | |
6 | 65 | 63, 65 | 64 |
7 | 70 | 72 | |
8 | 85, 88, 80 | 86 | |
9 | 93, 91 | 93 | 90, 94, 99 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Chủ Nhật, 08/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 37 | 40 |
Giải 7 | 578 | 744 | 236 |
Giải 6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
Giải 5 | 5943 | 8655 | 7373 |
Giải 4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
Giải 3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
Giải 2 | 24117 | 76470 | 25851 |
Giải 1 | 35584 | 88784 | 87346 |
Giải DB | 807091 | 503373 | 312725 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 08/09/2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 17, 14, 13 | 19 | 19 |
2 | 28, 25, 20 | 25 | |
3 | 39, 32 | 36, 37 | 35, 36 |
4 | 43, 42 | 44 | 46, 41, 40 |
5 | 50, 56 | 55 | 51, 59 |
6 | 60, 69 | 68, 60, 63 | 67 |
7 | 79, 78 | 73, 70 | 79, 78, 73 |
8 | 84, 82 | 84, 81 | 85, 89 |
9 | 91, 95 | 91, 92 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Chủ Nhật, 01/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | 78 | 23 |
Giải 7 | 779 | 014 | 042 |
Giải 6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
Giải 5 | 9567 | 7126 | 4349 |
Giải 4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
Giải 3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
Giải 2 | 47678 | 36511 | 19800 |
Giải 1 | 12454 | 81681 | 52784 |
Giải DB | 082354 | 014193 | 498678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 01/09/2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 00, 06 | 07 | 00 |
1 | 15, 17, 11 | 11, 15, 14 | |
2 | 26 | 23 | |
3 | 33 | 30, 36 | 37 |
4 | 48, 45 | 41, 47, 45 | 47, 48, 49, 42 |
5 | 54 | 58, 54 | 51 |
6 | 61, 67, 63 | 60 | 62, 60 |
7 | 78, 79 | 78 | 78, 70, 72, 75, 77 |
8 | 80 | 81, 85 | 84, 81, 86 |
9 | 90 | 93, 92 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Chủ Nhật, 25/08/2024
Giải | Tiền Giang |
---|---|
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 697 |
Giải 6 | 2570 2593 5941 |
Giải 5 | 7874 |
Giải 4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 |
Giải 3 | 37824 64604 |
Giải 2 | 82337 |
Giải 1 | 60435 |
Giải DB | 544552 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 25/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 70 | 0 |
1 | 12 | 41 | 1 |
2 | 24, 22 | 52, 22, 12 | 2 |
3 | 35, 37 | 93 | 3 |
4 | 41 | 24, 04, 94, 74 | 4 |
5 | 52 | 35 | 5 |
6 | 86 | 6 | |
7 | 79, 74, 70 | 37, 97 | 7 |
8 | 86 | 08 | 8 |
9 | 94, 93, 97 | 79 | 9 |