Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 02/05/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | 51 | 78 |
Giải 7 | 048 | 393 | 875 |
Giải 6 | 2692 9882 0523 | 5729 9652 7237 | 9957 7642 5401 |
Giải 5 | 2298 | 5892 | 7121 |
Giải 4 | 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 | 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 | 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219 |
Giải 3 | 46013 54945 | 18247 11730 | 57230 84764 |
Giải 2 | 82093 | 93901 | 93838 |
Giải 1 | 91469 | 20640 | 00057 |
Giải DB | 459151 | 922138 | 179433 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 02/05/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 00 | 01 | 01 |
1 | 13 | 19 | |
2 | 24, 20, 23 | 29 | 21, 23, 29 |
3 | 38, 30, 37 | 33, 38, 30 | |
4 | 45, 48 | 40, 47, 49 | 42 |
5 | 51, 54 | 59, 55, 52, 51 | 57 |
6 | 69 | 64 | |
7 | 79 | 75, 78 | |
8 | 82 | 85, 83 | 88, 86 |
9 | 93, 98, 92, 90 | 97, 96, 92, 93 |